序號 | 展會名稱 | 展會日期 |
01 | 2018世貿年貨大展 | 2018年1月18日至22日 |
02 | 2018年第45屆臺灣臺北國際體育用品展 | 2018年3月8日至10日 |
03 | 2018年臺灣臺北國際潛水及水上用品展(B2B外銷商展) | 2018年3月8日至10日 |
04 | 2018年臺灣臺北國際運動服飾、布料暨配件展(B2B外銷商展) | 2018年3月8日至10日 |
05 | 2018年臺灣國際遊艇展 | 2018年3月15日至18日 |
06 | 2018年臺灣國際木工機械展 | 2018年4月2日至4月5日 |
07 | 2018年臺灣第5屆臺灣國際扣件 | 2018年4月10日至12日 |
08 | 2018年臺灣臺北國際汽車零配件展(新增電動車展區) | 2018年4月11日至14日 |
09 | 2018年臺灣臺北國際車用電子展覽會 | 2018年4月11日至14日 |
10 | 2018年臺灣臺北國際智慧運輸展 | 2018年4月11日至14日 |
11 | 2018年第13屆臺灣國際機車產業展 | 2018年4月12日至15日 |
12 | 2018年臺灣國際電動車展 | 2018年4月12日至15日 |
13 | 2018年臺灣國際汽車改裝暨維修保養展 | 2018年4月12日至15日 |
14 | 2018年臺灣臺北國際禮品暨文具展 | 2018年4月19日至22日 |
15 | 2018年臺灣家用及家飾品展 | 2018年4月19日至22日 |
16 | 2018年臺灣伴手禮名品展 | 2018年4月19日至22日 |
17 | 2018年臺灣國際照明科技展 | 2018年4月25日至28日 |
18 | 2018年臺灣臺北國際智慧機械暨智慧製造展 | 2018年5月9日至12日 |
19 | 2018年臺灣臺北國際電腦展 | 2018年6月5日至9日 |
20 | 2018年臺灣國際醫療展 | 2018年6月21日至24日 |
21 | 2018年臺灣國際銀髮族暨健康照護產業展 | 2018年6月21日至24日 |
22 | 2018年第28屆臺北國際食品展 | 2018年6月27日至30日 |
23 | 2018年臺北國際食品加工設備暨製藥機械展 | 2018年6月27日至30日 |
24 | 2018年臺北國際包裝工業展覽會 | 2018年6月27日至30日 |
25 | 2018年臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展 | 2018年6月27日至30日 |
26 | 2018年臺灣國際清真產品展 | 2018年6月27日至30日 |
27 | 2018年臺中國際茶、咖啡暨烘焙展 | 2018年7月6日至9日 |
28 | 2018年第16屆臺北國際塑橡膠工業展 | 2018年8月15日至19日 |
29 | 2018年首屆臺北國際製鞋機械展 | 2018年8月15日至19日 |
30 | 2018年臺灣唯一國際半導體專業展 | 2018年9月5日至7日 |
31 | 2018年臺灣國際專業美容展暨產業論壇 | 2018年9月13日至15日 |
32 | 2018年臺灣國際太陽光電展覽會 | 2018年9月19日至21日 |
33 | 2018年臺灣國際綠色產業展 | 2018年9月19日至21日 |
34 | 2018年臺灣國際循環經濟展 | 2018年9月19日至21日 |
35 | 2018年臺灣國際空氣凈化暨環境衛生展 | 2018年9月19日至21日 |
36 | 2018年臺灣國際水展 | 2018年9月19日至21日 |
37 | 2018年臺北國際發明暨技術交易展覽會 | 2018年9月27日至29日 |
38 | 2018年亞太電子商務展 | 2018年9月27日至29日 |
39 | 2018年臺北國際電子產業科技展 | 2018年10月9日至12日 |
40 | 2018年臺北紡織展 | 2018年10月16日至18日 |
41 | 2018年高雄國際食品展覽會 | 2018年10月25日至28日 |
42 | 2018年高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展 | 2018年10月25日至28日 |
43 | 2018年高雄國際清真產品展 | 2018年10月25日至28日 |
44 | 2018年臺北國際自行車展 | 2018年10月31日至11月3日 |
45 | 2018年臺灣國際漁展 | 2018年11月22日至24日 |
**01** | 2018年第45屆臺灣臺北國際體育用品展*********************************************************** | 2018年3月8日至10日*********************** |
檔期變更恕不另行通知! |